AQSIQ《关于公布具有有效登记资质的进口棉花境外供货企业名单的公告》(2013年第42号公告) 
 
2013年第42号
AQSIQ质检总局关于公布具有有效登记资质的进口棉花境外供货企业名单的公告
《进口棉花检验监督管理办法》(质检总局令第151号)已于2013年2月1日起实施。根据《进口棉花检验监督管理办法》的规定,现将具有有效登记资质的进口棉花境外供货企业公告如下:
一、截至2013年1月29日,质检总局共批准25批准予登记的进口棉花境外供货企业,现具有有效登记资质的企业共640家(名单见附件1)。
二、经审核合格,准予登记的第26批进口棉花境外供货企业共35家(名单见附件2)。
附件:
1. 25批准予登记的进口棉花境外供货企业中现具有有效登记资质的企业名单
2. 第26批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
AQSIQ质检总局
2013年3月21日
 
序号	企业名称	国别/地区	证书号	证书有效期
1	中亞紡織 CENTRAL ASIA TEXTILE	中国香港	C110090001	20120122-20150121
2	華龍棉花有限公司  WALLON COTTON LIMITED	中国香港	C110090002	20120122-20150121
3	PASAND EXPORTS PRIVATE LIMITED	印度	C111090003	20120122-20150121
4	SWASTIK INTERNATIONAL	印度	C111090004	20120122-20150121
5	GILL&CO. PRIVATE LIMITED	印度	C111090005	20120122-20150121
6	Dhanya Agroindustrial Private Limited	印度	C111090006	20120122-20150121
7	NOBLE RESOURCES PTE.LTD.	新加坡	C132090007	20120122-20150121
8	Paul Reinhart AG	瑞士	C331090008	20120122-20150121
9	HengYu LLC.	美国	C502090009	20120122-20150121
10	Wellsource Co.,Ltd.	美国	C502090010	20120122-20150121
11	S&G COTTON AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚	C601090011	20120122-20150121
12	錦潤紡織品有限公司SPLEND TEXTILE CO.,LIMITED	中国香港	C110090012	20120225-20150224
13	卡爾國際棉業有限公司 CALCOT & RAWCOTT LIMITED	中国香港	C110090014	20120225-20150224
14	通利紡織有限公司 TUNG LEE TEXTILE LIMITED	中国香港	C110090015	20120225-20150224
15	HONG KONG COTTON COMPANY LIMITED	中国香港	C110090017	20120225-20150224
16	HONG KONG TRADE SERVICES COMPANY LIMITED	中国香港	C110090018	20120225-20150224
17	萬達國際企業有限公司 UNITED STAR ENTERPRISES (HK) LITIMED	中国香港	C110090020	20120225-20150224
18	香港中湛貿易有限公司 CHUNG CHARM TRADING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	C110090021	20120225-20150224
19	香港大中貿易有限公司 DAI CHUNG TRADING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	C110090022	20120225-20150224
20	福腾企業投資有限公司LUCK ASCENT ENTERPRISE INVESTMENT LIMITED	中国香港	C110090024	20120225-20150224
21	星輝貿易發展有限公司 STAR ELITE TRADING DEVELOPMENT CO.,LIMITED	中国香港	C110090026	20120225-20150224
22	RUCHI WORLDWIDE LIMITED	印度	C111090027	20120225-20150224
23	NAVJYOT INTERNATIONAL	印度	C111090028	20120225-20150224
24	J.K.Enterprise	印度	C111090029	20120225-20150224
25	Bhadresh Trading Corporation Limited	印度	C111090030	20120225-20150224
26	株式会社杉野商店 Kabushiki Kaisha Sugino Shoten	日本	C116090033	20120225-20150224
27	东丽国际株式会社Toray International,Inc.	日本	C116090034	20120225-20150224
28	东洋棉花株式会社Toyo Cotton (Japan) Co.	日本	C116090035	20120225-20150224
29	Dossa Cotton & General Trading (Pvt)  Ltd	巴基斯坦	C127090036	20120225-20150224
30	Haji Dossa Limited	巴基斯坦	C127090037	20120225-20150224
31	UNICOT PTE.LTD.	新加坡	C132090038	20120225-20150224
32	ECOM AGROINDUSTRIAL ASIA PTE LTD.	新加坡	C132090039	20120225-20150224
33	State Joint Stock Company"UZPROMMASHIMPEKS"	乌兹别克斯坦	C149090040	20120225-20150224
34	EGYCOT FOR INTERNATIONAL TRADING	埃及	C215090042	20120225-20150224
35	MALAWI COTTON COMPANY LIMITED	马拉维	C228090043	20120225-20150224
36	CHIPATA COTTON COMPANY LIMITED	赞比亚	C253090044	20120225-20150224
37	ICT COTTON LIMITED	英国	C303090046	20120225-20150224
38	East & West Trading Company Limited	英国	C303090047	20120225-20150224
39	Compagnie Cotonniere ‘COPACO'	法国	C305090048	20120225-20150224
40	DEVCOT SA	法国	C305090049	20120225-20150224
41	WINCOT AG	瑞士	C331090050	20120225-20150224
42	ECOM AGROINDUSTRIAL CORP LTD.	瑞士	C331090051	20120225-20150224
43	CDI COTTON DISTRIBUTORS INC.	瑞士	C331090052	20120225-20150224
44	Formosa Cotton Trading (BVI)Co Ltd.	英属维尔京群岛	C446090053	20120225-20150224
45	SPLENSON ENTERPRISES (HOLDING) CO.,LTD.	英属维尔京群岛	C446090054	20120225-20150224
46	EVERSEASON ENTERPRISES LIMITED	英属维尔京群岛	C446090055	20120225-20150224
47	TOYO COTTON CO.	美国	C502090058	20120225-20150224
48	SAN JOAQUIN VALLEY QUALITY COTTON GROWERS ASSOCIATION	美国	C502090059	20120225-20150224
49	S&G COTTON PTY INC	美国	C502090060	20120225-20150224
50	Namoi Cotton Co-operative Ltd	澳大利亚	C601090063	20120225-20150224
51	仁通實業有限公司REN TONG INDUSTRIAL LIMITED	中国香港	C110090064	20120310-20150309
52	冠綿實業有限公司FIRST COTTON INDUSTRIAL LIMITED	中国香港	C110090065	20120310-20150309
53	利興強貿易有限公司LEAHANDER TRADING LIMITED	中国香港	C110090066	20120310-20150309
54	東昂有限公司EASTERN LINKAGE LIMITED	中国香港	C110090067	20120310-20150309
55	中興棉花有限公司 ZHONGXING COTTON LIMITED	中国香港	C110090068	20120310-20150309
56	T. T. LIMITED 	印度	C111090069	20120310-20150309
57	S RAJA EXPORT PRIVATE LIMITED	印度	C111090070	20120310-20150309
58	P.D.SEKHSARIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	印度	C111090071	20120310-20150309
59	SRI SALASAR BALAJI AGRO TECH (P) LIMITED	印度	C111090072	20120310-20150309
60	MAYUR GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED	印度	C111090073	20120310-20150309
61	MITTATEX EXPORTS PVT.LTD.	印度	C111090074	20120310-20150309
62	MEP COTTON LIMITED	印度	C111090075	20120310-20150309
63	PCK COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111090076	20120310-20150309
64	INDIA TRADING COMPANY	印度	C111090077	20120310-20150309
65	Kotak Ginning & Pressing Inds. Div. Kotak Commodity Services Ltd	印度	C111090078	20120310-20150309
66	DML EXIM PRIVATE LIMITED	印度	C111090079	20120310-20150309
67	SANDIPKUMAR DHARMENDRAKUMAR	印度	C111090080	20120310-20150309
68	SHAH PUNAMCHAND DEVCHAND COTTON DEPARTMENT	印度	C111090081	20120310-20150309
69	JAYDEEP COTTON FIBRES PRIVATE LIMITED	印度	C111090083	20120310-20150309
70	G.JAWAHAR ENTERPRISES	印度	C111090084	20120310-20150309
71	SAURASHTRA COTTON AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	印度	C111090085	20120310-20150309
72	NAVJYOT INTERNATIONAL TRADING PVT.LTD.	印度	C111090086	20120310-20150309
73	豐島株式会社Toyoshima &Co.,Ltd.	日本	C116090087	20120310-20150309
74	匯漢(澳門離岸商業服務)有限公司PROSPERLINK(MACAO COMMERCIAL OFFSHORE)LIMITED	中国澳门	C121090088	20120310-20150309
75	GUDAMI INTERNATIONAL PTE.LTD.	新加坡	C132090089	20120310-20150309
76	DAEWOO INTERNATIONAL CORP.	韩国	C133090090	20120310-20150309
77	State Joint Stock Foreign Trade Company "O'zinterimpeks"	乌兹别克斯坦	C149090092	20120310-20150309
78	State Joint Stock Foreign Trade Company "O'zmarkazimpeks"	乌兹别克斯坦	C149090093	20120310-20150309
79	Modern Nile Cotton Co.	埃及	C215090094	20120310-20150309
80	THE COTTON COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED	津巴布韦	C254090095	20120310-20150309
81	COTEXCO OVERSEAS CORPORATION LIMITED	英国	C303090097	20120310-20150309
82	Otto Stadtlander GmbH	德国	C304090099	20120310-20150309
83	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	墨西哥	C429090101	20120310-20150309
84	德普國際貿易有限公司TRADE-UP INTERNATIONAL LIMITED	英属维尔京群岛	C446090102	20120310-20150309
85	SOUTHCOTT TRADING PTY LTD. INC.	美国	C502090103	20120310-20150309
86	ECOM USA,Inc.	美国	C502090104	20120310-20150309
87	龍飛實業有限公司 LUNG FEI INDUSTRIES COMPANY LIMITED	中国香港	C110090105	20120414-20150413
88	MALTON LIMITED	中国香港	C110090107	20120414-20150413
89	廣源紡織有限公司GUANG YUAN TEXTILE CO LTD	中国香港	C110090108	20120414-20150413
90	興敏有限公司SHIN MING COMPANY LIMITED	中国香港	C110090109	20120414-20150413
91	Din Dayal Purushottam Lal	印度	C111090110	20120414-20150413
92	KALPVRAKSH IMPEX PVT.LTD.	印度	C111090111	20120414-20150413
93	JALARAM COTTON & PROTEINS LIMITED	印度	C111090112	20120414-20150413
94	AMIT COTTONS PRIVATE LIMITED	印度	C111090113	20120414-20150413
95	KGF COTTONS PRIVATE LIMITED	印度	C111090114	20120414-20150413
96	KISHAN COTTON GINNING  & PRESSING FACTORY	印度	C111090115	20120414-20150413
97	SUNNY TREXIM PVT.LTD.	印度	C111090116	20120414-20150413
98	BAJARANG COTGIN PVT.LTD.	印度	C111090117	20120414-20150413
99	大興棉花株式会社Daiko Menka & Co.,Ltd.	日本	C116090118	20120414-20150413
100	PRIMATEX FIBRE CORP.	菲律宾	C129090119	20120414-20150413
101	OLAM INTERNATIONAL LIMITED	新加坡	C132090120	20120414-20150413
102	KADIOĞLU TARIM TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	土耳其	C137090122	20120414-20150413
103	CARGILL COTTON LIMITED	英国	C303090123	20120414-20150413
104	PLEXUS COTTON LIMITED	英国	C303090124	20120414-20150413
105	Louis Dreyfus Commodities Suisse SA	瑞士	C331090125	20120414-20150413
106	CANDEL TRADING GROUP CO.,LIMITED	英属维尔京群岛	C446090127	20120414-20150413
107	JOYFAIR HOLDINGS LIMITED	英属维尔京群岛	C446090129	20120414-20150413
108	CALCOT,LTD.(American Cotton Cooperative Association) 	美国	C502090130	20120414-20150413
109	ALLENBERG COTTON CO.	美国	C502090131	20120414-20150413
110	Cargill,Incorporated(Cargill Cotton,A Business Unit of Cargill,Incorporated)	美国	C502090132	20120414-20150413
111	STAPLE COTTON COOPERATIVE ASSOCIATION	美国	C502090135	20120414-20150413
112	J.G.BOSWELL COMPANY	美国	C502090138	20120414-20150413
113	QC (US) MARKETING INC.	美国	C502090139	20120414-20150413
114	TOYOSHIMA (U.S.A.)INC.	美国	C502090140	20120414-20150413
115	JESS SMITH & SONS COTTON, LLC	美国	C502090141	20120414-20150413
116	PLAINS COTTON COOP ASSOCIATION	美国	C502090142	20120414-20150413
117	WHITE GOLD COTTON, LLC	美国	C502090143	20120414-20150413
118	COMMODITY EXPORT CORPORATION	美国	C502090144	20120414-20150413
119	QUEENSLAND COTTON CORPORATION LIMITED	澳大利亚	C601090147	20120414-20150413
120	AUSCOTT MARKETING PTY.LIMITED	澳大利亚	C601090148	20120414-20150413
121	龍月國際有限公司DRACO MOON INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110090149	20120531-20150530
122	三星物产香港有限公司 SAMSUNG C&T HONGKONG LIMITED	中国香港	C110090152	20120531-20150530
123	永豐化工國際有限公司 BESTWIN CHEMICAL ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110090154	20120531-20150530
124	香港鴻基國際發展有限公司 HUNGKEI (HK) INT'L DEVELOPMENT LIMITED	中国香港	C110090155	20120531-20150530
125	KOMAL AMIN EXPORTS PVT.LTD.	印度	C111090156	20120531-20150530
126	D.D.COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111090158	20120531-20150530
127	DHANCOT FIBRES PRIVATE LIMITED	印度	C111090159	20120531-20150530
128	HAJI KHUDABUX AMIR UMER(PVT)LTD	巴基斯坦	C127090160	20120531-20150530
129	Loeb & Company,Inc.	美国	C502090162	20120531-20150530
130	CAROLINAS COTTON GROWERS COOPERATIVE,INC.	美国	C502090163	20120531-20150530
131	ACG COTTON MARKETING, L.L.C.	美国	C502090164	20120531-20150530
132	CropMark Direct, LLC	美国	C502090165	20120531-20150530
133	FRESNO COTTON COMPANY	美国	C502090166	20120531-20150530
134	ALOK INDUSTRIES LIMITED	印度	C111090171	20120821-20150820
135	BASIL COMMODITIES PRIVATE LIMITED	印度	C111090172	20120821-20150820
136	COMMODITY MARKETING CORPORATION	印度	C111090173	20120821-20150820
137	ATMARAM MANEKLAL (EXPORTS) PRIVATE LIMITED	印度	C111090174	20120821-20150820
138	AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD	新加坡	C132090177	20120821-20150820
139	UNDERWOOD COTTON COMPANY,INC.	美国	C502090179	20120821-20150820
140	BAKERSFIELD COTTON CO	美国	C502090180	20120821-20150820
141	建泰紡織有限公司 JIAN TAI TEXTILE LIMITED	中国香港	C110090181	20121029-20151028
142	港新有限公司 SUPERIOR WAVE LIMITED	中国香港	C110090182	20121029-20151028
143	ASHA COTTON INDUSTRIES	印度	C111090183	20121029-20151028
144	MANJEET COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111090185	20121029-20151028
145	D.V.EXPORTS	印度	C111090186	20121029-20151028
146	KOKILA COTTON EXPORT PRIVATE LIMITED	印度	C111090187	20121029-20151028
147	GLOBAL EXIM	印度	C111090190	20121029-20151028
148	KHAWAJA MUZAFFAR MAHMOOD MUHAMMAD MASOOD	巴基斯坦	C127090194	20121029-20151028
149	Omnicotton,Inc.	美国	C502090196	20121029-20151028
150	艾格瑞陽貿易有限公司 AGRISUN TRADING LIMITED	马绍尔群岛共和国	C621090197	20121029-20151028
151	新興利紡織有限公司 SUN HING LEE TEXTILE LIMITED	中国香港	C110090198	20121222-20151221
152	恒通資源有限公司 HANG TUNG RESOURCES LTD	中国香港	C110090201	20121222-20151221
153	香港譽棉創業有限公司 HONGKONG PROCOTTON LIMITED	中国香港	C110090202	20121222-20151221
154	香港港口實業發展有限公司 HONG KONG PORT INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	中国香港	C110090203	20121222-20151221
155	ABC COTSPIN PRIVATE LIMITED	印度	C111090204	20121222-20151221
156	LONGULF TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	C111090207	20121222-20151221
157	PAN AGRI EXPORT	印度	C111090208	20121222-20151221
158	BALKRISHNA GINNING & PRESSING FACTORY 	印度	C111090214	20121222-20151221
159	V.P.UDYOG LIMITED	印度	C111090215	20121222-20151221
160	SIMINT'L IMPORT & EXPORT CO.LTD	尼日利亚	C236090216	20121222-20151221
161	德峰國際有限公司 MORAL HILL INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110100218	20100416-20130415
162	FORTUNE EXIM	中国香港	C110100219	20100416-20130415
163	永誠貿易有限公司 WIN FAITH TRADING LIMITED	中国香港	C110100220	20130416-20160415
164	HONG KONG SUNGATE RESOURCES CO.,LIMITED	中国香港	C110100221	20100416-20130415
165	RONGYUAN INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED 榮遠國際(香港)有限公司	中国香港	C110100222	20100416-20130415
166	ALWIN COTTON CO.	印度	C111100223	20100416-20130415
167	VARADHAMAN INDUSTRIES	印度	C111100224	20100416-20130415
168	NARSEY COTTON	印度	C111100225	20100416-20130415
169	BDB EXPORTS PVT.LTD.	印度	C111100226	20130416-20160415
170	FEM COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111100227	20100416-20130415
171	HARAN TEXTILE COMPANY	印度	C111100228	20100416-20130415
172	LESHA IMPEX PRIVATE LIMITED	印度	C111100229	20130416-20160415
173	SRINIDHI COTTONS PVT LTD	印度	C111100230	20100416-20130415
174	BANSHI COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111100231	20100416-20130415
175	ANNAPURNA SYNTHETICS	印度	C111100232	20100416-20130415
176	C.A.GALIAKOTWALA&CO.PVT.LTD.	印度	C111100233	20100416-20130415
177	PANASIAN IMPEX PVT.LTD.	印度	C111100234	20100416-20130415
178	TROPICAL GRAINS & FEEDS INDUSTRIES PTE LTD	新加坡	C132100235	20100416-20130415
179	Nassco Trading S.A.E.	埃及	C215100236	20100416-20130415
180	ARAB TRADE & INVESTMENT & COTTON TRADING CO.ATICOT	埃及	C215100237	20100416-20130415
181	CHINA-AFRICA COTTON MOÇAMBIQUE, LIMITADA	莫桑比克	C233100238	20100416-20130415
182	NASIDI GENERAL ENTERPRISES	尼日利亚	C236100239	20100416-20130415
183	GLENCORE GRAIN B.V.	荷兰	C309100240	20130416-20160415
184	AFRICA SOURCE LIMITED	英属维尔京群岛	C446100241	20100416-20130415
185	DESIRE ACHIEVE LIMITED	英属维尔京群岛	C446100242	20130416-20160415
186	棉麗企業有限公司COLORICH ENTERPRISE LIMITED	中国香港	C110100243	20100707-20130706
187	JOLLY ENTERPRISE	印度	C111100244	20100707-20130706
188	TRANSOCEAN ASIA (PRIVATE) LIMITED	巴基斯坦	C127100245	20100707-20130706
189	JB COTTON TRADING, INC.	美国	C502100246	20100707-20130706
190	Baco Trading,Inc.	美国	C502100247	20100707-20130706
191	VICKSBURG COTTON PTY LTD	澳大利亚	C601100248	20100707-20130706
192	ECOM COMMODITIES PTY LTD	澳大利亚	C601100249	20100707-20130706
193	源展國際(香港)有限公司 SAINT SOURCE INTERNATIONAL CO.,LIMITED	中国香港	C110100250	20100827-20130826
194	光盛紡織(香港)有限公司 LUCKYFIELD TEXTILES (HK) LIMITED	中国香港	C110100251	20100827-20130826
195	NAGINDAS KASTURCHAND & BROS	印度	C111100252	20100827-20130826
196	VIRAJ COTTON COMPANY	印度	C111100253	20100827-20130826
197	ADANI WILMAR LIMITED	印度	C111100254	20100827-20130826
198	POPATLAL GIRDHARLAL COTTON CO.	印度	C111100255	20100827-20130826
199	BHAIDAS CURSONDAS & CO.	印度	C111100256	20100827-20130826
200	CARGILL INDIA PRIVATE LIMITED	印度	C111100257	20100827-20130826
201	SAVALIA COTTON GINNING & PRESSING PVT.LTD.	印度	C111100258	20100827-20130826
202	RAGHUVIR COTTON GINNING AND PRESSING PVT.LTD.	印度	C111100259	20100827-20130826
203	SADGURU COTTON PRIVATE LIMITED	印度	C111100260	20100827-20130826
204	DADA SONS PRIVATE LIMITED	巴基斯坦	C127100261	20100827-20130826
205	AAVANTI INDUSTIRES PTE LTD	新加坡	C132100262	20100827-20130826
206	AL-THAMARY TRADING EST	也门共和国	C139100263	20100827-20130826
207	YONG QIANG INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT TRADE NIG LTD	尼日利亚	C236100264	20100827-20130826
208	LIBERO COMMODITIES SA	瑞士	C331100265	20100827-20130826
209	EASTERN TRADING COMPANY INC	美国	C502100266	20100827-20130826
210	PRIMEAG AUSTRALIA LIMITED	澳大利亚	C601100267	20100827-20130826
211	香港聯邦棉花有限公司 HONGKONG FEDERAL COTTON CO.,LIMITED	中国香港	C110100268	20101104-20131103
212	安洋集團(香港)有限公司 SILENT OCEAN GROUP LIMITED	中国香港	C110100269	20101104-20131103
213	SRI SANTHALAKSHMI MILLS PRIVATE LIMITED	印度	C111100270	20101104-20131103
214	NAGREEKA EXPORTS LIMITED	印度	C111100271	20101104-20131103
215	JALARAM GINNING FACTORY	印度	C111100272	20101104-20131103
216	DHANLAXMI COTTON CO.	印度	C111100273	20101104-20131103
217	HARMAN COTTEX & SEEDS PVT.LTD.	印度	C111100274	20101104-20131103
218	PROVOGUE (INDIA) LIMITED	印度	C111100275	20101104-20131103
219	NARAYAN COTGIN CORPORATION	印度	C111100276	20101104-20131103
220	UNITED COMPANY FOR GINNING AND COTTON EXPORT	埃及	C215100277	20101104-20131103
221	SOCIETE SINO-IVOIRIENNE DE TEXTILE	科特迪瓦	C223100278	20101104-20131103
222	Brighann Marketing Inc	美国	C502100279	20101104-20131103
223	中紡聯(香港)國際控股有限公司 SINOTEX (HONG KONG)INTERNATIONAL CO.,LIMITED	中国香港	C110100280	20101226-20131225
224	偉森國際有限公司GMK LIMITED	中国香港	C110100281	20101226-20131225
225	金商物產國際有限公司 KING COMMODITIES INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110100282	20101226-20131225
226	中非棉業發展有限公司 CHINA-AFRICA COTTON DEVELOPMENT LIMITED	中国香港	C110100283	20101226-20131225
227	百隆集團有限公司	中国香港	C110100284	20101226-20131225
228	K.K.COTEX	印度	C111100285	20101226-20131225
229	Atlantic Projects Limited	印度	C111100286	20101226-20131225
230	MANISHA ENTERPRISE	印度	C111100287	20101226-20131225
231	MAYUR ENTERPRISE	印度	C111100288	20101226-20131225
232	G.S.OILS LIMITED	印度	C111100289	20101226-20131225
233	SONPAL EXPORTS PVT.LTD.	印度	C111100290	20101226-20131225
234	百隆澳門離岸商業服務有限公司	中国澳门	C121100291	20101226-20131225
235	NASEEM EXPORTS (PRIVATE) LIMITED	巴基斯坦	C127100292	20101226-20131225
236	K N RESOURCES (SINGAPORE) PTE.LTD.	新加坡	C132100293	20101226-20131225
237	富勤企業股份有限公司	中国台湾	C143100294	20101226-20131225
238	Trustco For Import and Export	埃及	C215100295	20101226-20131225
239	SINO ZIM COTTON HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED	津巴布韦	C254100296	20101226-20131225
240	Remei AG	瑞士	C331100297	20101226-20131225
241	SYSTEM SOLDING (USA) INC.	美国	C502100298	20101226-20131225
242	LUCKY ASCENT,INC.	美国	C502100299	20101226-20131225
243	SINOZ PTY LTD	澳大利亚	C601100300	20101226-20131225
244	利興泰整染有限公司 LEADERTEX DYEING WORKS LIMITED	中国香港	C110110301	20110302-20140301
245	聖威爾寳業有限公司 SUNVIEW INDUSTRIAL LIMITED	中国香港	C110110302	20110302-20140301
246	駿威創富有限公司 JOINTWAY WEALTH CREATION LIMITED	中国香港	C110110303	20110302-20140301
247	南中集團發展有限公司 SOUTH CENTRE GROUP DEVELOPMENT CO., LIMITED	中国香港	C110110304	20110302-20140301
248	香港中立安貿易有限公司 HONGKONG NEUTRAL SAFETY TRADING CO.,LIMITED	中国香港	C110110305	20110302-20140301
249	格菱蘭國際有限公司 GREENLAND INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110110306	20110302-20140301
250	金福隆國際(集團)有限公司 JINFULONG INTERNATIONAL (GROUP) CO., LIMITED	中国香港	C110110307	20110302-20140301
251	億郎(香港)有限公司 SUN BILLION (HONG KONG) LIMITED	中国香港	C110110308	20110302-20140301
252	T.I.S. INDU-SINO COTTON LINK PRIVATE LIMITED	印度	C111110309	20110302-20140301
253	K.K.FIBERS KHARGONE	印度	C111110310	20110302-20140301
254	G.JAWAHAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	印度	C111110311	20110302-20140301
255	MUDRA FINVEST (GUJARAT) LIMITED	印度	C111110312	20110302-20140301
256	SPIN-COT TEXTILES PRIVATE LIMITED	印度	C111110313	20110302-20140301
257	M. M.TRADERS	印度	C111110314	20110302-20140301
258	VIVEKANAND INDUSTRIES	印度	C111110315	20110302-20140301
259	RAVIJA INDUSTRIES	印度	C111110316	20110302-20140301
260	V.R.A. COTTON MILLS PRIVATE LIMITED	印度	C111110317	20110302-20140301
261	JOLLY AGRI EXIM PVT. LTD.	印度	C111110318	20110302-20140301
262	BRITEX COTTON INTERNATIONAL LIMITED	印度	C111110319	20110302-20140301
263	STANDARD COTTON CORPORATION	印度	C111110320	20110302-20140301
264	BHADRESH NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	印度	C111110321	20110302-20140301
265	GOKALDAS PRAGJI	印度	C111110322	20110302-20140301
266	OLAM AGRO INDIA LIMITED	印度	C111110323	20110302-20140301
267	KIN-TEX ENGINEERS PRIVATE LIMITED	印度	C111110324	20110302-20140301
268	THE KUTCH SALT & ALLIED INDUSTRIES LTD.	印度	C111110325	20110302-20140301
269	興和株式会社 KOWA COMPANY,LTD.	日本	C116110326	20110302-20140301
270	ADIL ENTERPRISES	巴基斯坦	C127110327	20110302-20140301
271	T & N PAKISTAN (PVT) LIMITED	巴基斯坦	C127110328	20110302-20140301
272	ADANI WILMAR PTE. LTD.	新加坡	C132110329	20110302-20140301
273	Integral International Trading Company Limited	阿拉伯联合酋长国	C138110330	20110302-20140301
274	Open Joint Stock Company "Sugdagroserv"	塔吉克斯坦	C147110331	20110302-20140301
275	NIGER COTTON INDUSTRY CO.,LTD	尼日尔	C235110332	20110302-20140301
276	M.U.R.G COMPANY NIGERIA LIMITED	尼日利亚	C236110333	20110302-20140301
277	CHANG JIN INTERNATIONAL NIGERIA LIMITED	尼日利亚	C236110334	20110302-20140301
278	K.B.MARKOU A.B.E.E	希腊	C310110335	20110302-20140301
279	COTTONEX ANSTALT	列支敦士登	C323110336	20110302-20140301
280	REZANA TRADING SA	瑞士	C331110337	20110302-20140301
281	AMERICA FEDERAL COTTON CO.,LTD	马绍尔群岛共和国	C621110338	20110302-20140301
282	黑牡丹(香港)有限公司 BLACK PEONY (HK) LIMITED	中国香港	C110110339	20110510-20140509
283	滙麗貿易有限公司 ELITE TEAM TRADING LIMITED	中国香港	C110110340	20110510-20140509
284	S&G COTTON CO.,LIMITED	中国香港	C110110341	20110510-20140509
285	香港萬海隆國際企業有限公司 HONG KONG WANHAILONG INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED	中国香港	C110110342	20110510-20140509
286	高宏興業有限公司 HIGHGRAND CORPORATION LIMITED	中国香港	C110110343	20110510-20140509
287	兆宏貿易有限公司 GRAND BILLION TRADING LIMITED	中国香港	C110110344	20110510-20140509
288	PAN INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110110345	20110510-20140509
289	眾和國際有限公司 JOINT PEACE INTERNATIONAL LIMITED	中国香港	C110110346	20110510-20140509
290	HIGHTAI TRADING LIMITED	中国香港	C110110347	20110510-20140509
291	OM INDIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	印度	C111110348	20110510-20140509
292	BHADRESH AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	印度	C111110349	20110510-20140509
293	BHADRESH INFRA VENTURE PRIVATE LIMITED	印度	C111110350	20110510-20140509
294	FRIENDS MERCANTILE PRIVATE LIMITED	印度	C111110351	20110510-20140509
295	FRIENDS AND FRIENDS SHIPPING PRIVATE LIMITED	印度	C111110352	20110510-20140509
296	TERA PANTH FOODS LIMITED	印度	C111110353	20110510-20140509
297	PRAVAR INVESTTRADE COMPANY PRIVATE LIMITED	印度	C111110354	20110510-20140509
298	Bally Exports Private Limited	印度	C111110355	20110510-20140509
299	PACIFIC SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	印度	C111110356	20110510-20140509
300	PAN NATURAL RESOURCE	印度	C111110357	20110510-20140509
301	PAN INFRA VENTURE	印度	C111110358	20110510-20140509
302	PAN EMPIRE	印度	C111110359	20110510-20140509
303	RUCHI SOYA INDUSTRIES LIMITED	印度	C111110360	20110510-20140509
304	PAN MULTI TRADE	印度	C111110361	20110510-20140509
305	PAN GLOBAL COMMODITIES	印度	C111110362	20110510-20140509
306	新睿澳門離岸商業服務有限公司 SUNRAY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED	中国澳门	C121110363	20110510-20140509
307	AL-IMDAD GENERAL TRADING COMPANY	巴基斯坦	C127110364	20110510-20140509
308	Middle East For Trade & Cotton Export	埃及	C215110365	20110510-20140509
309	3T HOLDING,INC.	美国	C502110366	20110510-20140509
310	I'BIG PLUS CO.,LTD.	韩国	C133110367	20110510-20140509
311	HERB ENTERPRISES (U) LIMITED	乌干达	C250110368	20110510-20140509
312	天一實業有限公司 SKYBEST INDUSTRIAL LIMITED	中国香港	C110110369	20110720-20140719
313	龍城國際貿易有限公司 LONGCHENG INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED	中国香港	C110110370	20110720-20140719
314	建通鑛業有限公司 KIN TUNG MINERAL PRODUCTS LIMITED	中国香港	C110110371	20110720-20140719
