中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2014年第103号
Aqsiq关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花境外供货企业名单的公告
根据《进口棉花检验监督管理办法》的规定,现将《第三十二批准予登记的进口棉花境外供货企业名单》(见附件1)和《准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单》(见附件2)予以公布。
Aqsiq第三十二批进口棉花境外企业名单《Aqsiq关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花Aqsiq境外供货企业名单的公告(2014年第103号)》
附件:
1. 第三十二批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
2. 准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的
企业名单
Aqsiq国家质检总局
2014年9月30日
	附件1 Aqsiq第三十二批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
| 序号 | 公 司 名 称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | 
				速傳物流發展股份(香港)有限公司 SUPERCHAIN LOGISTICS DEVELOPMENT (HK) LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141000 | 
| 02 | 
				香港棉紡物產有限公司 HONGKONG COTTON PRODUCTS CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141001 | 
| 03 | 
				薩博(香港)國際貿易有限公司 SAB (HK)INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141002 | 
| 04 | 
				華美天祥國際貿易有限公司 HMTX INTERNATIONAL TRADING LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141003 | 
| 05 | 
				華茂(香港)貿易有限公司 HUAMAO (H.K.)COMPANY LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141004 | 
| 06 | 
				江蘇省棉麻(香港)有限公司 JIANGSU PROVINCIAL COTTON & JUTE (HONG KONG) CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141005 | 
| 07 | 香港致成商貿有限公司 Hong Kong Max Trend Trading Co., Limited | 中 国 香 港 | C110141006 | 
| 08 | 
				宏瑞達集團(香港)有限公司 HONGRUIDA GROUP (HONG KONG)CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110141007 | 
| 09 | HICKMAN INTERNATIONAL LIMITED | 中 国 香 港 | C110141008 | 
| 10 | BAJRANG COTYARN OVERSEAS | 印 度 | C111141009 | 
| 11 | RADHESHYAM COTTEX | 印 度 | C111141010 | 
| 12 | CLASSIC COTTON PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111141011 | 
| 13 | GOOSE GLOBAL AGRI PVT LTD | 印 度 | C111141012 | 
| 14 | Shree Somnath Cotex | 印 度 | C111141013 | 
| 15 | STRYKAR OVERSEAS LLP | 印 度 | C111141014 | 
| 16 | VISHAL INDUSTRIES | 印 度 | C111141015 | 
| 17 | SHIVANI COTTON PVT. LTD. | 印 度 | C111141016 | 
| 18 | SRK CHEMICALS LIMITED | 印 度 | C111141017 | 
| 19 | SHRADDHA OVERSEAS PVT. LTD. | 印 度 | C111141018 | 
| 20 | PREMIER COTTON TRADING COMPANY | 印 度 | C111141019 | 
| 21 | BHUYANGDEV COTTON INDUSTRIES | 印 度 | C111141020 | 
| 22 | DHARTIDHAN INDUSTRIES | 印 度 | C111141021 | 
| 23 | SHREE RAM COTTEX INDUSTRIES PVT. LTD. | 印 度 | C111141022 | 
| 24 | RUSHI COTTEX PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111141023 | 
| 25 | GOLDEN SINDH COTTON GINNING & PRESSING FACTORY & OIL MILLS | 巴 基 斯 坦 | C127141024 | 
| 26 | SAVANT PARTNERS PTE. LTD. | 新 加 坡 | C132141025 | 
| 27 | TRANS COMMODITIES PTE. LTD. | 新 加 坡 | C132141026 | 
| 28 | BTG PACTUAL COMMODITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新 加 坡 | C132141027 | 
| 29 | ABOU MADAWY CO. FOR COTTON TRADING IMP & EXP | 埃 及 | C215141028 | 
| 30 | 
				UNIFIED AGRICULTURAL PROCESSES INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED  | 
			津 巴 布 韦 | C254141029 | 
| 31 | AGROVIZION INTEGRADORA SA DE CV | 墨 西 哥 | C429141030 | 
| 32 | BTG PACTUAL COMMODITIES (US) LLC | 美 国 | C502141031 | 
| 33 | American Fiber,LLC | 美 国 | C502141032 | 
| 34 | AUSTRALIA YILONG PTY LTD | 澳 大 利 亚 | C601141033 | 
	附件2 Aqsiq准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单
| 序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | AMBICA COTSEEDS LIMITED | 印度 | C111110426 | 
| 02 | VIJAY COTTON & FIBRE CO. | 印度 | C111110376 | 
| 03 | CASHCOT INDUSTRIES PTE.LTD. | 新加坡 | C132110409 | 
| 04 | PACIFIC SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110356 | 
| 05 | KIN-TEX ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110324 | 
| 06 | BRITEX COTTON INTERNATIONAL LIMITED | 印度 | C111110319 | 
| 07 | BHADRESH NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110321 | 
| 08 | BHADRESH INFRA VENTURE PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110350 | 
| 09 | Bally Exports Private Limited | 印度 | C111110355 | 
| 10 | BHADRESH AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110349 | 
| 11 | EVERSEASON ENTERPRISES LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446090055 | 
| 12 | NEW BASIC RESOURCES CO.,LIMITED | 中国香港 | C110110372 | 
| 13 | 雅禾棉花有限公司 ARTWELL COTTON LIMITED | 中国香港 | C110110418 | 
| 14 | SPECTRUM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 印度 | C111110442 | 
| 15 | SLC AGRICOLA S.A. | 巴西 | C410110452 | 
| 16 | KHIMJI VISRAM & SONS (COMMISSION DEPARTMENT) | 印度 | C111110437 | 
| 17 | 高宏興業有限公司 HIGHGRAND CORPORATION LIMITED | 中国香港 | C110110343 | 
| 18 | KRISHNA TRADERS | 印度 | C111110427 | 
| 19 | WHITE GOLD COTTON MARKETING,LLC | 美国 | C502110413 | 
| 20 | AMERICA FEDERAL COTTON CO.,LTD | 马绍尔群岛共和国 | C621110338 | 
| 21 | 源興棉業有限公司 YUEN HING COTTON COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110110416 | 
| 22 | SHREE GURUKRUPA COTTON INDUSTRIES | 印度 | C111120460 | 
| 23 | 豐錦有限公司 FORMERANK LIMITED | 中国香港 | C110110387 | 
| 24 | VAIBHAVLAXMI EXPORTS PVT. LTD. | 印度 | C111110423 | 
| 25 | NARSEY COTTON | 印度 | C111100225 | 
Aqsiq第三十二批进口棉花境外企业名单
《Aqsiq关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花Aqsiq境外供货企业名单的公告(2014年第103号)》
              
               
       













