2014年第28号公告——AQSIQ质检总局关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花境外供货企业名单的公告
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2014年第28号
AQSIQ质检总局关于公布准予登记和准予续延登记证书有效期的进口棉花境外供货企业名单的公告
根据《进口棉花检验监督管理办法》的规定,现将《第三十批准予登记的进口棉花境外供货企业名单》(见附件1)和《准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单》(见附件2)予以公布。
附件:
1. 第三十批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
2. 准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期企业名单
AQSIQ质检总局
2014年3月25日
	附件1:AQSIQ第三十批准予登记的进口棉花境外供货企业名单
| 序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | 棉豐國際有限公司 FENG INTERNATIONAL LIMITED | 中 国 香 港 | C110140896 | 
| 02 | 北豐有限公司 PAC-FUNG FEATHER CO LTD | 中 国 香 港 | C110140897 | 
| 03 | CNCE Hong Kong Corporation Limited | 中 国 香 港 | C110140898 | 
| 04 | 
				寰宇國際興業有限公司 TRANS-GLOBAL INTERNATIONAL INC.LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140899 | 
| 05 | 
				香港棉花進出口有限公司 HONGKONG COTTON IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140900 | 
| 06 | VSOURCE LIMITED | 中 国 香 港 | C110140901 | 
| 07 | 漢依香港有限公司 Highness Fabric (HongKong) Limited | 中 国 香 港 | C110140902 | 
| 08 | Hong Kong Shanghai Import Export Company Limited | 中 国 香 港 | C110140903 | 
| 09 | 鐘山貿易有限公司 ZHONG SHAN TRADING COMPANY LIMITED | 中 国 香 港 | C110140904 | 
| 09 | 
				江蘇海外集團(香港)有限公司 JIANGSU OVERSEAS GROUP (HONGKONG)CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140905 | 
| 10 | 
				華晟天誠國際控股有限公司 HUASHENG TIANCHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140906 | 
| 11 | 日昇紡織有限公司 YAT SHING TEXTILE LIMITED | 中 国 香 港 | C110140907 | 
| 13 | 香港裕合通有限公司 RICH-COOP CO.,LIMITED | 中 国 香 港 | C110140908 | 
| 13 | 
				茂源資源(香港)有限公司 MAOYUAN RESOURCES(HK)CO.,LIMITED  | 
			中 国 香 港 | C110140909 | 
| 14 | RADHE KRISHNA COTTON INDUSTRIES | 印 度 | C111140910 | 
| 15 | MITTAL EXPORTS | 印 度 | C111140911 | 
| 16 | BAJRANG COTTON | 印 度 | C111140912 | 
| 17 | SUDARSHAN COTTON INDUSTRIES | 印 度 | C111140913 | 
| 18 | SANKET COTTON EXPORTS | 印 度 | C111140914 | 
| 19 | SIPAI INDUSTRIES | 印 度 | C111140915 | 
| 20 | UMA COTTON AND OIL INDUSTRIES | 印 度 | C111140916 | 
| 21 | SHREE UMA INDUSTRIES | 印 度 | C111140917 | 
| 22 | DARIYALAL INDUSTRIES | 印 度 | C111140918 | 
| 23 | GAJANAND GINNING & PRESSING PVT.LTD. | 印 度 | C111140919 | 
| 24 | JAY BHAVANI GINNING PRESSING AND OIL INDUSTRIES | 印 度 | C111140920 | 
| 25 | K.J.COTTON INDUSTRIES | 印 度 | C111140921 | 
| 26 | DELIGHT COTTON PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111140922 | 
| 27 | MID INDIA INDUSTRIES LTD. | 印 度 | C111140923 | 
| 28 | AKAJI TRADING LLP | 印 度 | C111140924 | 
| 29 | KARSAKS TRADING LLP | 印 度 | C111140925 | 
| 30 | RAGHAVJI BHAGVANJI PUJARA | 印 度 | C111140926 | 
| 31 | VARDHAMAN INDUSTRIES | 印 度 | C111140927 | 
| 32 | SAGAR POWERTEX PVT. LTD. | 印 度 | C111140928 | 
| 34 | COTTON TRADELINK | 印 度 | C111140929 | 
| 35 | SUNSHINE OVERSEAS | 印 度 | C111140930 | 
| 36 | KAXINDA INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 中 国 香 港 | C110140931 | 
| 37 | BAFNA GINNING AND PRESSING PVT LTD | 印 度 | C111140932 | 
| 38 | JOLLY SPINNING MILLS PVT. LTD. | 印 度 | C111140933 | 
| 39 | JEET IMPEX | 印 度 | C111140934 | 
| 40 | LOKNAYAK JAYPRAKASH NARAYAN SHETKARI SAHAKARI SOOT GIRNI LTD. | 印 度 | C111140935 | 
| 41 | SANGHAVI RAICHAND DHARAMSHI & CO. | 印 度 | C111140936 | 
| 42 | SONAL GINNING FACTORY | 印 度 | C111140937 | 
| 43 | CHANDAN GINNING & PRESSING FACTORY PVT. LTD. | 印 度 | C111140938 | 
| 44 | MATOSHREE COTTON PVT. LTD. | 印 度 | C111140939 | 
| 45 | Prime Paper | 哈 萨 克 斯 坦 | C145140940 | 
| 46 | TIANLI AGRI(MADAGASCAR) Co.Ltd | 马 达 加 斯 加 | C227140941 | 
| 47 | AREWA COTTON AND ALLIED PRODUCTS LIMITED | 尼 日 利 亚 | C236140942 | 
| 48 | DANNY ENTERPRISES LIMITED 登利企業有限公司 | 塞 舌 尔 | C241140943 | 
| 49 | QTG INTERNATIONAL CO.,LTD. | 塞 舌 尔 | C241140944 | 
| 50 | SUN SHINE AGRICULTURE LIMITED | 坦 桑 尼 亚 | C247140945 | 
| 51 | CHINA-AFRICA COTTON ZAMBIA LIMITED | 赞 比 亚 | C253140946 | 
| 52 | BAPTISTE BROTHER INTERNATIONAL LIMITED | 英 国 | C303140947 | 
| 53 | AGROGRAIN LTD SUCURSAL URUGUAY | 乌 拉 圭 | C444140948 | 
| 54 | CARSEN TEXTILE LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446140949 | 
| 55 | CNCE USA LLC | 美 国 | C502140950 | 
| 56 | Namoi Cotton Alliance | 澳 大 利 亚 | C601140951 | 
附件2 AQSIQ准予续延进口棉花境外供货企业登记证书有效期的企业名单
| 序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | 
| 01 | AAVANTI INDUSTIRES PTE LTD | 新 加 坡 | C132100262 | 
| 02 | Brighann Marketing Inc | 美 国 | C502100279 | 
| 03 | 德峰國際有限公司 MORAL HILL INTERNATIONAL LIMITED | 中 国 香 港 | C110100218 | 
| 04 | 香港萬海隆國際企業有限公司 HONG KONG WANHAILONG INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED | 中 国 香 港 | C110110342 | 
| 05 | V.R.A. COTTON MILLS PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111110317 | 
| 06 | SPIN-COT TEXTILES PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111110313 | 
| 07 | M. M.TRADERS | 印 度 | C111110314 | 
| 08 | 格菱蘭國際有限公司 GREENLAND INTERNATIONAL LIMITED | 中 国 香 港 | C110110306 | 
| 09 | ADIL ENTERPRISES | 巴 基 斯 坦 | C127110327 | 
| 10 | T & N PAKISTAN (PVT) LIMITED | 巴 基 斯 坦 | C127110328 | 
| 11 | K.K.FIBERS KHARGONE | 印 度 | C111110310 | 
| 12 | G.JAWAHAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 印 度 | C111110311 | 
| 13 | NAGREEKA EXPORTS LIMITED | 印 度 | C111100271 | 
| 14 | MUDRA FINVEST (GUJARAT) LIMITED | 印 度 | C111110312 | 
| 15 | HIGHTAI TRADING LIMITED | 中 国 香 港 | C110110347 | 
| 16 | 偉森國際有限公司GMK LIMITED | 中 国 香 港 | C110100281 | 
              
               
       













